STRED
1 | Svätoplukova | 1,3 |
2 | Rastislavova | 5,6 |
3 | Kollárova | 1,3 |
4 | Slovenská | 22,24 |
5 | Slovenska | 2,4,6 |
6 | Hviezdoslavova | 2 |
7 | Gorazdova | 20,22,24 |
8 | Gorazdova | 13,15,17 |
367 | Gorazdova | 23, 25 – SVB |
368 | Gorazdova | 27,29 |
10 | Gorazdova | 31,33 |
11 | Levočská | 20 |
12 | Levočská | 22 |
VÝCHOD
15 | Fraňa Kráľa | 4,6 |
16 | Banícka | 10,12,14 |
78 | Zimná | 102,103 |
81 | Zimná | 104,105 |
82 | Zimná | 106,107 |
83 | Zimná | 108,109 |
84 | Fraňa Kráľa | 8,10 |
85 | Fraňa Kráľa | 12,14 |
86 | Slovenská | 44,46 – SVB |
87 | Slovenská | 48,50 |
88 | Slovenská | 52,54 |
89 | Moravská | 3,4 |
90 | Moravská | 5,6 |
91 | Moravská | 7,8 |
93 | Slovenská | 36,38 |
94 | Slovenská | 32,34 |
95 | Kollárova | 10,12 |
96 | Kollárova | 6,8 |
97 | Kollárova | 2,4 |
366 | Slovenská | 26,28 – SVB |
416 | Rázusova | 56,58 – od 1.1.2015 – SVB |
420 | Koceľová | 14,16 – od 1.1.2016 |
ZA HORNÁDOM
17 | Za Hornádom | 1 |
18 | Za Hornádom | 2 |
19 | Za Hornádom | 3 |
20 | Za Hornádom | 4,5 |
21 | Za Hornádom | 6 |
22 | Za Hornádom | 8 |
23 | Za Hornádom | 9, 10 |
342 | E. M. Šoltésovej | 25,23 |
343 | E. M. Šoltésovej | 15,17,19, 21 |
345 | E. M. Šoltésovej | 9,7 |
346 | E. M. Šoltésove | j 5,3 |
TARČA
24 | Topoľová | 1,3,5 |
25 | Brezová | 18,19,20 |
26 | Brezová | 15,16,17 |
369 | Gaštanová | 3,5 |
370 | Gaštanová | 7,9 |
28 | Lipová | 18,19 |
371 | Topoľová | 2,4 |
372 | Topoľová | 6,8 |
30 | Brezová | 21,22,23 |
31 | Lipová | 1,2,3,4 |
32 | Lipová | 9,10,11,12 |
33 | Agátová | 5,6,7 |
34 | Javorová | 1,2 |
35 | Javorová | 3,4 |
36 | Javorová | 5,6 |
37 | Brezová | 2 |
38 | Brezová | 1 |
39 | Dubová | 11 |
40 | Brezová | 3,4,5,6 |
41 | Javorová | 7,8,9,10 |
42 | Brezová | 7,8,9,10 |
43 | Dubová | 1,2 |
44 | Dubová | 12,13,14, 15 |
63 | Brezová | 25 |
92 | Gemerská | 20 |
384 | Mlynská | 18 – od 3.9.2012 |
MIER
24 | Topoľová | 1,3,5 |
45 | Št. nábrežie | 4,5,6,7 |
46 | J. Wolkera | 9,11,13,15 |
47 | J. Wolkera | 17,19,21,23 |
48 | J. Wolkera | 14 |
49 | Bezručova | 1,3 |
50 | Št. nábrežie | 1 |
950 | Št. nábrežie | 2 |
51 | Tr. 1. mája | 13,15,17,19 |
52 | Tr. 1. mája | 9,11 |
373 | J. Wolkera | 33,35 |
374 | J. Wolkera | 37,39 |
58 | J. Matušku | 12 |
59 | J. Matušku | 10 |
60 | Krčméryho | 2,4,6,8 |
61 | Tr.1. mája | 22 |
62 | Tr.1. mája | 24 |
64 | Jilemnického | 5,7 |
65 | Jilemnického | 9,11,13,15 |
66 | Št. nábrežie | 12 |
67 | J. Wolkera | 26,28 |
425 | J. Wolkera | 30 |
426 | J. Wolkera | 32 |
427 | J. Wolkera | 34 |
69 | Št. nábrežie | 10 |
70 | Jilemnického | 4,6 |
71 | Tr. 1. mája | 61 |
72 | Tr. 1. mája | 57,59 |
73 | Tr. 1. mája | 55 |
74 | St. nábrežie | 14 |
100 | J. Wolkera | 29,31 |
328 | Tr. 1. mája | 26 |
347 | Št. nábrežie | 18, 19,20 |
349 | Št. nábrežie | 15 |
363 | J. Wolkera | 16 – SVB |
381 | Medza | 10 |
414 | Medza | 11 – od 1.6.2013 |
418 | Medza | 12 – od 1.9.2015 |
422 | Medza | 3 – od 1.1.2017 |
433 | Komenského | 9,11,13,15 |
HURBANOVA
75 | Hurbanova | 12 |
76 | Hurbanova | 13 |
77 | Hurbanova | 14,15 |
98 | Hurbanova | 9 |
ZÁPAD I
300 | Kováčska | 1 |
301 | Kováčska | 2 |
302 | Kováčska | 3 |
303 | Kováčska | 4 |
304 | Strojnícka | 1,2,3,4 |
308 | Strojnícka | 5 |
309 | Stolárska | 1,3 |
311 | Hutnícka | 9 |
312 | Hutnícka | 7 |
313 | Hutnícka | 5 |
314 | Hutnícka | 3 |
316 | Hutnícka | 1 |
317 | Hrnčiarska | 1,2 |
319 | Zámočnícka | 1,2 |
321 | Kolárska | 2 |
322 | Kolárska | 1,3 |
324 | Kamenárska | 1,2,3,4 |
329 | Tkáčska | 3,4 |
331 | Tkáčska | 2 |
332 | Tkáčska | 1 |
333 | Duklianska | 58 |
334 | Duklianska | 56 |
335 | Duklianska | 54 |
337 | Hutnícka | 8 |
338 | Hutnícka | 12 |
339 | Hutnícka | 14 |
340 | Tkáčska | 8,9,10 |
341 | Tkáčska | 5,6,7 |
GELNICA
197 | Tehelná | 2 |
204 | Tehelná | 5 |
214 | Tehelná | 7 |
222 | Záhradná | 3 |
224 | Záhradná | 9 |
225 | Záhradná | 8 |
228 | Záhradná | 12 |
231 | Záhradná | 14 |
240 | Záhradná | 11 |
KROMPACHY
101 | Hlavná | 39 |
174 | Lorencova | 3 |
177 | Lorencova | 11 |
198 | Mlynská | 6 |
199 | Mlynská | 7 |
203 | Mlynská | 8 |
205 | Slovinská | 3 |
208 | Slovinská | 5 |
213 | Mlynská | 2 |
216 | Slovinská | 1 |
218 | Slovinská | 6 |
221 | Mlynská | 3 |
226 | Slovinská | 7 |
227 | Slovinská | 8 |
229 | Mlynská | 9,10,11 |
385 | Maurerova | 45,46,47 – od 1.10.2012 |
386 | Maurerova | 42,43,44 – od 1.11.2012 |
387 | Maurerova | 39,40,41 – od 1.11.2012 |
388 | Maurerova | 4,5,6 – od 1.1.2013 |
389 | Maurerova | 11,12 – od 1.1.2013 |
390 | Maurerova | 17,18,19 – od 1.12.2012 |
391 | Maurerova | 20,21,22 – od 1.12.2012 |
392 | Maurerova | 23,24,25 – od 1.12.2012 |
393 | Maurerova | 32 – od 1.1.2013 |
394 | Maurerova | 33 – od 1.1.2013 |
395 | Poštová | 5 – od 1.1.2013 |
396 | Hlavná | 2 – od 1.1.2013 |
398 | Hlavná | 16,17,18 – od 1.1.2013 |
399 | Hlavná | 19,20,21 – od 1.1.2013 |
401 | Hlavná | 24 – od 1.1.2013 |
402 | Hlavná | 30,31 – od 1.1.2013 |
403 | Hlavná | 32 – od 1.1.2013 |
404 | Hlavná | 33,34 – od 1.1.2013 |
405 | Hlavná | 35 – od 1.1.2013 |
407 | Hlavná | 37,38 – od 1.1.2013 |
408 | Hlavná | 41 – od 1.1.2013 |
409 | Lorencova | 9 – od 1.1.2013 |
410 | Lorencova | 10 – od 1.1.2013 |
411 | Lorencova | 12 – od 1.1.2013 |
413 | Maurerova | 7,8,9,10 – od 1.5.2013 |
MARGECANY
142 | Školská | 1 |
143 | Školská | 3 |
383 | Obchodná | 6 – od 1.8.2012 |
423 | Železničná | 20,21 – od 1.5.2017 |
424 | Železničná | 22,23 – od 1.7.2017 |
428 | Školská | 5,7 – od 1.7.2018 |
429 | Školská | 9, 11 – od 1.7. 2018 |
430 | Školská | 13, 14 – od 1.7.2018 |
SPIŠSKÉ VLACHY
144 | Včelná | 15 – od 1.1.2008 |
145 | Včelná | 13 – od 1.7.2008 |
155 | Jarná | 2 – od 1.7.2008 |
156 | Včelná | 18 – od 1.7.2008 |
166 | 9. mája | 28 – od 1.7.2008 – SVB |
180 | 9. mája | 26 – od 1.11.2012 |
192 | Včelná | 17 – od 1.7.2008 |
195 | Včelná | 14 – od 1.7.2008 |
237 | 9. mája | 21 |
238 | 9. mája | 20 |
239 | 9. mája | 19 |
375 | 9. mája | 22 – od 1.1.2008 |
376 | Včelná | 16 – od 1.7.2008 – SVB |
378 | 9. mája | 25 – od 1.7.2008 |
379 | 9. mája | 29 – od 1.7.2008 – SVB |
380 | 9. mája | 27 – od 1.3.2009 – SVB |
SPIŠSKÉ PODHRADIE
163 | Májová | 43 |
182 | Štúrova | 4 |
183 | Štúrova | 6 |
186 | Štúrova | 7 |
187 | Štúrova | 8 |
SMIŽANY
127 | Staničná | 8 |
128 | Rázusova | 14 |
129 | Rázusova | 3 |
130 | Rázusova | 1 |
133 | Rázusova | 10 |
135 | Staničná | 12 |
167 | Staničná | 10 |
232 | Kpt. J. Nálepku | 52 |
421 | Rázusova | 12 – od 1.1.2017 |
ZÁPAD II
350 | Za kaštieľom | 1 |
351 | Nálepkova | 19,21 |
352 | Nálepkova | 17 |
353 | Nálepkova | 23 |
354 | Nálepkova | 15,13 |
355 | Nálepkova | 11,9 |
356 | Nálepkova | 7 |
357 | Nálepkova | 5 |
358 | Nálepkova | 1,3 |
359 | Za kaštieľom | 3 |
360 | Za kaštieľom | 4 |
361 | Za kaštieľom | 6 |
362 | Za kaštieľom | 5 |
VIDIEK
194 | Jamník | 254 |
160 | Nemešany | 2 |
212 | Odorín | 6 |
193 | Spišský Hrušov | 110 |
382 | Školská | 17, Markuš – od 1.1.2012 |
412 | Školská | 686, Nálepkovo – od 1.4.2013 |
415 | Levočská | 136, Harichovce – od 1.6.2013 |
417 | Sadrovcová 19, | Nov. Huta – od 1.1.2015 |
419 | Zapálenica | 328, Rudňany – od 1.1.2016 – SVB |